※以上照片若非室內,即為附近環境介紹,非刊登物件本身。
總價: |
2777萬
|
單價: | 萬/坪 |
總面積: | 60.35坪 |
![]() |
|
主建物: | 60.35坪 | 地坪: | 98.86坪 |
附屬: | 0.0坪 | 型態: | 其他 住家 |
公設: | 0.0坪 | 座向: | 座南朝北 |
屋齡: | 年 | 管理費: | 元/月繳 |
樓層: | 1樓/2樓 | 車位: | 0坪 |
格局: | 3房 1廳 1衛 | 型態: | 有一樓平面 |
鄰近學區: | 菊陽町立菊陽北小學校、熊本縣立翔陽高等學校 |
鄰近公園: | 柳水湧水公園、中央公園 |
鄰近市場: | 農產品市場 |
大眾運輸: |
![]() 經紀人證號 110北市經證字第02395號 營業員證號 109登字第365545號 |
queena.tsai
|
![]() 經紀人證號 110北市經證字第02395號 營業員證號 112年登字442459號 |
鍾欣潔
|