※以上照片若非室內,即為附近環境介紹,非刊登物件本身。
總價: |
729萬
|
單價: | 萬/坪 |
總面積: | 55.62坪 |
![]() |
|
主建物: | 55.62坪 | 地坪: | 129.17坪 |
附屬: | 0.0坪 | 型態: | 其他 住家 |
公設: | 0.0坪 | 座向: | 座東朝西 |
屋齡: | 25.1年 | 管理費: | 元/月繳 |
樓層: | 1樓/1樓 | 車位: | 0坪 |
格局: | 0房 0廳 0衛 | 型態: | 有門口方便 |
鄰近學區: | 西合志南中学校、西合志東小学校、西合志南小学校 |
鄰近公園: | 南陽公園 |
鄰近市場: | 鮮ど市場 飛田店、JA熊本経済連 you+youくまもと農畜産物市場 |
大眾運輸: | 無 |
![]() 經紀人證號 110北市經證字第02395號 營業員證號 109登字第365545號 |
queena.tsai
|
![]() 經紀人證號 110北市經證字第02395號 營業員證號 112年登字442459號 |
鍾欣潔
|