※以上照片若非室內,即為附近環境介紹,非刊登物件本身。
總價: |
897萬
|
單價: | 萬/坪 |
總面積: | 55.11坪 |
![]() |
|
主建物: | 55.11坪 | 地坪: | 84.42坪 |
附屬: | 0.0坪 | 型態: | 透天 住家 |
公設: | 0.0坪 | 座向: | 座北朝南 |
屋齡: | 29.5年 | 管理費: | 元/月繳 |
樓層: | 1樓/2樓 | 車位: | 0坪 |
格局: | 4房 2廳 1衛 | 型態: | 有 |
鄰近學區: | 合志市南丘小學、合誌中學 |
鄰近公園: | 元気の森公園、泉ヶ丘南公園 |
鄰近市場: | 夢之城光之森 |
大眾運輸: |
![]() 經紀人證號 110北市經證字第02395號 營業員證號 109登字第365545號 |
queena.tsai
|
![]() 經紀人證號 110北市經證字第02395號 營業員證號 112年登字442459號 |
鍾欣潔
|